第14页
“余额不足”的迈威生物要去港股融资|界面新闻

“余额不足”的迈威生物要去港股融资|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣12月16日,迈威生物公告称,拟在香港联交所主板上市。当日开盘后,迈威生物盘中一度跌超8%。截至发稿时,该公司报21元/股,跌7.49%,市值约84亿元。年...

富国、海富通股权变更上报监管,国君、海通合并后旗下基金变阵引关注|界面新闻

富国、海富通股权变更上报监管,国君、海通合并后旗下基金变阵引关注|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶 杜萌12月16日晚间,证监会审批进度公示了国泰君安证券的《证券公司合并核准》和海通证券的《证券公司停业、解散、破产核准》,以及关于富国基金、海富通基金的《公募基金管理公司变更持有百分之...

韩国执政党依然维持“反对尹锡悦弹劾案”统一立场|界面新闻 · 快讯

韩国执政党依然维持“反对尹锡悦弹劾案”统一立场|界面新闻 · 快讯

当地时间12月14日,据悉,韩国执政党国民力量党在国会就尹锡悦弹劾案进行第二次表决前,依然将“反对弹劾案”作为党内统一立场。(央视新闻)...

五大上市险企前11月保费同比增长5.6%,汽车销售景气带动车险高增|界面新闻

五大上市险企前11月保费同比增长5.6%,汽车销售景气带动车险高增|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼近日,A股五大上市险企前11月保费数据已披露完毕,A股5家上市险企合计实现原保费收入2.67万亿元,同比增长5.6%。具体来看,5家上市险企保费收入全部...

盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月13日,抖音豆包概念集体拉升,三维通信(002115)、北纬科技(002148)、环球印务(002799)、浙文互联(600986)、掌阅科技(603533)、昇兴股份(002752)等多股涨停,亚康股份(30...

韩东勋宣布辞去韩国执政党党首职务|界面新闻 · 快讯

韩东勋宣布辞去韩国执政党党首职务|界面新闻 · 快讯

当地时间12月16日,韩国执政党国民力量党党首韩东勋在国会举行记者会,宣布辞去党首职务。(央视新闻)...

上交所组织券商自查,涉及两融、投行业务、交易运行应急管理等方面|界面新闻

上交所组织券商自查,涉及两融、投行业务、交易运行应急管理等方面|界面新闻

界面新闻记者 | 孙艺真界面新闻从业内获悉,上海证券交易所于2024年12月组织会员开展客户交易行为管理、融资融券业务管理、客户适当性管理、交易及相关系统管理、承销保荐业务管理的自查工作。界面新闻了解...

大众汽车最大单一股东做出最高达200亿欧元的价值减计|界面新闻 · 汽车

大众汽车最大单一股东做出最高达200亿欧元的价值减计|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘泽然投资者对欧洲最大汽车制造商的信心正在持续受到动摇。当地时间周五(12月13日),由保时捷和皮耶希家族所有的保时捷汽车控股(Porsche SE)表示,由于大众汽车集团持续的成本...

【逝者】欧洲管理学大师汉迪:预言零工经济、外包模式兴起|界面新闻 · 天下

【逝者】欧洲管理学大师汉迪:预言零工经济、外包模式兴起|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 陈升龙界面新闻编辑 | 刘海川当地时间2024年12月13日,欧洲管理学大师查尔斯·汉迪(Charles Handy)在伦敦家中去世,享年92岁。从上世纪80年代开始,汉迪就陆续前瞻...

不想毁于流量的胖东来对代购下狠手|界面新闻

不想毁于流量的胖东来对代购下狠手|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔最近半个月,胖东来忙于打击代购。胖东来的微信公众号“胖东来商贸集团”近期连续发布了3条关于打击代购行为的声明。其中严厉的一条于12月14日凌晨发布。...

Top
网站统计代码