第19页
公告快评|引入多肽原料药新产线,诺泰生物继续加杠杆激进扩张|界面新闻 · 证券

公告快评|引入多肽原料药新产线,诺泰生物继续加杠杆激进扩张|界面新闻 · 证券

日前,原料药龙头诺泰生物(688076.SH)宣布与美国斯普瑞喷雾系统公司(Spraying Systems)签署了《战略合作意向书》,双方将在PolarDry静电喷雾干燥技术应用于多肽原料药商业化生产领域展开深入合...

乒超联赛上海地产集团3比1山东鲁能|界面新闻 · 快讯

乒超联赛上海地产集团3比1山东鲁能|界面新闻 · 快讯

12月15日,2024赛季中国乒乓球俱乐部超级联赛第一阶段比赛继续在中南大学体育馆进行。樊振东许昕所在的上海地产集团队3:1战胜山东鲁能队。(新华社)...

【现场】史上最大规模药品集采开标|界面新闻

【现场】史上最大规模药品集采开标|界面新闻

界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣12月12日晚间,第十批国家药品带量集中采购拟中选结果出炉,62种药品全部采购成功,234家企业的385个产品获得拟中选资格,涉及高血压、糖尿病、肿瘤、心脑血管疾病...

快手可灵AI用户超600万,累计生成超6500万个视频|界面新闻 · 快讯

快手可灵AI用户超600万,累计生成超6500万个视频|界面新闻 · 快讯

快手副总裁、大模型团队负责人张迪在“2024AIGC视觉应用论坛”上透露,可灵AI上线半年以来经历过16次迭代,目前已有超过600万用户,累计生成超6500万个视频和超1.75亿张图片。他表示,可灵AI将于近期推出全...

阿维塔与华为合作新模式,涉及产品开发和营销|界面新闻 · 汽车

阿维塔与华为合作新模式,涉及产品开发和营销|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者|魏勇猛12月12日,阿维塔科技有限公司与华为技术有限公司在深圳华为总部签署全面深化战略合作协议,以新模式推动合作迈入新阶段。根据协议,双方将在产品开发、营销及生态服务等领域深度合作,支持...

港交所领航星现货平台引入新交易后功能,2025年技术上兼容 T+1 结算周期|界面新闻

港交所领航星现货平台引入新交易后功能,2025年技术上兼容 T+1 结算周期|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光港交所又公布了新的基础设施建设方案。12月12日,港交所宣布,将启动一项提升股票现货市场交易后服务的计划。由2025年中起,港交所将在其领航星综合现货平台(OCP)上逐步引入新...

中信证券:供给增速料将快速下移,铝价上涨空间可期|界面新闻 · 快讯

中信证券:供给增速料将快速下移,铝价上涨空间可期|界面新闻 · 快讯

中信证券研报认为,预计2024—2027年全球电解铝产量增速为3.6%/2.2%/1.7%/0.9%,呈现快速下滑趋势。同时,测算结果显示海外电解铝项目激励价格或高达3000美元/24000元。当前铝价难以刺激海外产...

【深度】六年十批药品集采,重塑了医药市场|界面新闻

【深度】六年十批药品集采,重塑了医药市场|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月12日,第十批国家组织药品集中带量采购正式开标并产生拟中选结果。本次集采有62种药品采购成功,覆盖高血压、糖尿病、肿瘤、心脑血管疾病、感染、精神疾病等领域,...

界面晚报 | 韩国国会通过决议案,要求迅速逮捕尹锡悦;官方通报“卜某走失被找回”事件|界面新闻 · 中国

界面晚报 | 韩国国会通过决议案,要求迅速逮捕尹锡悦;官方通报“卜某走失被找回”事件|界面新闻 · 中国

如何理解“加强超常规逆周期调节”,财政货币“双松”要来了?中共中央政治局周一召开会议,分析研究2025年经济工作。会议提出“更加积极的财政政策”、“适度宽松的货币政策”以及“加强超常规逆周期调节”这三项表述,...

美股收盘涨跌不一,博通涨逾24%市值首破万亿美元|界面新闻 · 快讯

美股收盘涨跌不一,博通涨逾24%市值首破万亿美元|界面新闻 · 快讯

美股收盘涨跌不一,道指跌0.20%,连续第7个交易日下跌,纳指涨0.12%,标普500指数收平。本周,道指累计下跌1.82%,标普500指数下跌0.64%,纳指上涨0.34%。博通涨逾24%,市值首次突破1万亿美元大...

Top
网站统计代码